Авиабилеты Москва-Палермо. Как подобрать дешевые билеты.

Авиабилеты Москва-Палермо

Итак, решено! Вы решили ехать на Сицилию. Есть конечно варианты добраться до острова на автомобиле, поезде, пешком или на велосипеде. Но самый удобный и быстрый вариант – это самолет. Если рассматривать страны бывшего СССР, то наиболее выгодный вариант — купить авиабилеты Москва-Палермо. Ну, еще Москве, составят конкуренцию рейсы из Прибалтики.

Авиабилеты Москва-Палермо

Рейсы из Киева, Санкт-Петербурга, Минска и других городов будут менее выгодными и регулярными. Из Москвы, самолеты в Палермо летают каждый день. Причем есть рейсы из всех трех международных аэропортов: Домодедово, Внуково и Шереметьево. Прибывают в Палермо, все эти рейсы, в аэропорт Пунта-Раиси (Punta Raisi, PMO).

Прямые рейсы Москва-Палермо

Компании, в настоящий момент, продающие билеты на прямые перелеты по маршруту Москва-Палермо: по данному направлению рейсы не найдены.

Прямые рейсы Москва-Палермо осуществляют две компании: Alitalia с июня и по октябрь и российский лоукостер Победа (с 2018 года). Рейс Alitalia осуществляется еженедельно по субботам. Мы подготовили интерактивную таблицу прямых рейсов Москва-Палермо.  Если появятся дополнительные рейсы, их можно будет увидеть.

Поиск дешевых авиабилетов по направлению Москва-Палермо

Самый дешевый билет Москва-Палермо в одну сторону, найденный нашими пользователями.

  • Цена билета: 19949р.
  • Был найден 06.05.2025.
  • Продолжительность перелета - 32.33 ч.
  • Число пересадок - 2.
  • Дата вылета: 08.05.2025.
  • Дата возврата:01.01.1970
Билеты от 19949

Лучшая цена перелета Москва-Палермо-Москва, который нашли посетители нашего сайта.

  • Цена билета: 43994р.
  • Был найден 04.05.2025.
  • Продолжительность перелета - 36.00 ч.
  • Число пересадок - 2.
  • Дата вылета: 12.05.2025.
  • Дата возврата:24.05.2025
Билеты от 43994 Наиболее популярный маршрут из Москвы в Палермо с пересадкой в Риме. Его осуществляют две авиакомпании: Аэрофлот и Alitalia. Первая довезет вас до Рима, а вторая уже из Рима до Палермо. Такие рейсы выполняются по регулярному расписанию несколько раз в день ежедневно.

Авиакомпании, осуществляющие рейсы по направлению Москва-Палермо:

  • Aeroflot

Расписание авиарейсов Москва-Палермо


Однако данные рейсы не единственно возможные варианты перелета и далеко не самые удобные.

Самый быстрый перелет Москва-Палермо в одну сторону найденный нашими пользователями.

  • Цена билета: 24546р.
  • Был найден 04.05.2025.
  • Продолжительность перелета - 13.92 ч.
  • Число пересадок - 1.
  • Дата перелёта: 08.10.2025.
  • Дата возврата:01.01.1970
Билеты от 24546 Быстрейший перелет Москва-Палермо-Москва, который нашли посетители нашего сайта.
  • Цена билета: 45873р.
  • Был найден 30.04.2025.
  • Продолжительность перелета - 31.67 ч.
  • Число пересадок - 2.
  • Дата перелёта: 21.05.2025.
  • Дата возврата:28.05.2025
Билеты от 45873.

Поэтому советуем воспользоваться поиском самых дешевых билетов от aviasales. Здесь можно сравнить цены 45 агентств, почти 730 авиакомпаний и пяти центров бронирования билетов. Уж тут точно можно найти самые дешевые авиабилеты Москва-Палермо!

Перелеты из соседних с Москвой и Палермо аэропортов

Если вы по-прежнему не отыскали удобный для вас вариант перелета, возможно следует подобрать один из соседних аэропортов вылета или прилета.
поиск альтернативных направлений завершился с ошибкой.

Перелет Москва-Палермо

Расстояние между Москвой и Палермо почти две тысячи семьсот километров. Для подбора самых оптимальных вариантов перелета, публикуем еще несколько интересных таблиц.

Самые дешевые билеты из Москвы в Палермо и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
12 мая 202524 мая 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 44 750

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Палермо на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
12 мая 202524 мая 20252 остановкиАэрофлотБилеты от 44 750
3 июня 202510 июня 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 49 408
1 июля 202515 июля 20252 остановкиSouthwindБилеты от 61 134
30 августа 202511 сентября 20252 остановкиSouthwindБилеты от 57 399
17 сентября 20251 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 47 186
9 октября 202517 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 47 982
22 ноября 202528 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 46 878
12 декабря 202521 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 55 075
2 января 202610 января 20263 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 69 333
14 февраля 202628 февраля 20262 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 55 367
18 марта 202628 марта 20263 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 66 275
1 апреля 20264 апреля 20262 остановкиRoyal Air MarocБилеты от 93 898

Билеты из Москвы в Палермо на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
12 мая 20252 остановкиБилеты от 44 336
12 мая 20252 остановкиБилеты от 44 750
16 мая 20252 остановкиБилеты от 45 167
16 мая 20252 остановкиБилеты от 45 437
19 мая 20252 остановкиБилеты от 45 684
21 мая 20252 остановкиБилеты от 46 152
24 мая 20252 остановкиБилеты от 46 455
12 мая 20252 остановкиБилеты от 46 748
28 мая 20252 остановкиБилеты от 46 968
16 мая 20252 остановкиБилеты от 47 156
18 мая 20252 остановкиБилеты от 47 729
13 мая 20252 остановкиБилеты от 48 516
19 мая 20252 остановкиБилеты от 49 021
26 мая 20252 остановкиБилеты от 49 080
12 мая 20252 остановкиБилеты от 49 099
13 мая 20252 остановкиБилеты от 49 433
24 мая 20252 остановкиБилеты от 49 657
24 мая 20252 остановкиБилеты от 50 209
14 мая 20252 остановкиБилеты от 50 541
7 мая 20251 остановкаБилеты от 50 840
8 мая 20252 остановкиБилеты от 51 248
17 мая 20252 остановкиБилеты от 51 548
11 мая 20252 остановкиБилеты от 51 846
10 мая 20252 остановкиБилеты от 51 860
22 мая 20252 остановкиБилеты от 52 188
18 мая 20251 остановкаБилеты от 52 191
28 мая 20252 остановкиБилеты от 52 272
14 мая 20252 остановкиБилеты от 52 838
14 мая 20252 остановкиБилеты от 52 916
22 мая 20252 остановкиБилеты от 53 210

Самые дешевые билеты из Москвы в Палермо в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
7 мая 202515 мая 20251 остановкаУральские авиалинииБилеты от 50 840
8 мая 202517 мая 20252 остановкиUtairБилеты от 51 251
9 мая 202516 мая 20252 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 53 952
10 мая 202517 мая 20252 остановкиУральские авиалинииБилеты от 51 860
11 мая 202517 мая 20252 остановкиПобедаБилеты от 51 846
12 мая 202524 мая 20252 остановкиАэрофлотБилеты от 44 750
13 мая 202521 мая 20252 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 48 516
14 мая 202519 мая 20252 остановкиПобедаБилеты от 50 541
15 мая 202522 мая 20252 остановкиАэрофлотБилеты от 57 161
16 мая 202519 мая 20252 остановкиАэрофлотБилеты от 45 170
17 мая 202524 мая 20252 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 51 548
18 мая 202523 мая 20252 остановкиПобедаБилеты от 47 729
19 мая 202524 мая 20252 остановкиУральские авиалинииБилеты от 45 684
20 мая 202530 мая 20252 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 53 502
21 мая 202528 мая 20252 остановкиУральские авиалинииБилеты от 46 152
22 мая 202530 мая 20252 остановкиПобедаБилеты от 52 188
24 мая 20251 июня 20252 остановкиSouthwindБилеты от 46 455
26 мая 202531 мая 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 49 082
27 мая 20251 июня 20252 остановкиПобедаБилеты от 54 284
28 мая 20254 июня 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 46 968
29 мая 20254 июня 20251 остановкаПобедаБилеты от 55 822
30 мая 20252 июня 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 60 357
31 мая 20259 июня 20252 остановкиПобедаБилеты от 63 541
1 июня 20259 июня 20252 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 54 537
2 июня 202510 июня 20252 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 58 546
3 июня 202510 июня 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 49 408
4 июня 202511 июня 20253 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 53 614
5 июня 202523 июня 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 69 045
6 июня 202518 июня 20252 остановкиSouthwindБилеты от 59 978
7 июня 202519 июня 20253 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 56 073
8 июня 202513 июня 20252 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 56 552
9 июня 202518 июня 20252 остановкиАэрофлотБилеты от 60 977
10 июня 202524 июня 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 64 809
11 июня 202516 июня 20252 остановкиAzalБилеты от 66 306
12 июня 202516 июня 20252 остановкиAzalБилеты от 64 676
13 июня 202526 июня 20253 остановкиАэрофлотБилеты от 76 266
14 июня 202522 июня 20253 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 67 939
15 июня 202529 июня 20252 остановкиAzalБилеты от 66 541
16 июня 20251 июля 20252 остановкиАэрофлотБилеты от 61 020
17 июня 202525 июня 20253 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 61 355
18 июня 20251 июля 20253 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 62 580
19 июня 20253 июля 20252 остановкиAzalБилеты от 68 163
20 июня 202530 июня 20253 остановкиSouthwindБилеты от 62 594
21 июня 202529 июня 20252 остановкиAzalБилеты от 65 792
22 июня 20257 июля 20253 остановкиAJetБилеты от 70 767
23 июня 202529 июня 20252 остановкиAJetБилеты от 66 906
25 июня 20253 июля 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 66 924
26 июня 20253 июля 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 71 339
27 июня 202519 июля 20253 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 72 931
28 июня 202512 июля 20252 остановкиUtairБилеты от 73 634
29 июня 202523 июля 20252 остановкиSouthwindБилеты от 63 061
30 июня 202523 июля 20253 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 62 537
1 июля 202515 июля 20252 остановкиSouthwindБилеты от 61 134
2 июля 202523 июля 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 68 095
3 июля 202513 июля 20252 остановкиПобедаБилеты от 81 402
4 июля 202518 июля 20253 остановкиSouthwindБилеты от 80 596
5 июля 202519 июля 20252 остановкиSouthwindБилеты от 70 332
6 июля 202515 июля 20252 остановкиПобедаБилеты от 68 703
7 июля 202518 июля 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 68 890
8 июля 202516 июля 20252 остановкиAJetБилеты от 71 727
9 июля 202523 июля 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 66 777
10 июля 202516 июля 20252 остановкиAJetБилеты от 75 358
11 июля 202525 июля 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 72 294
12 июля 202523 июля 20252 остановкиУральские авиалинииБилеты от 72 410
13 июля 202519 июля 20252 остановкиПобедаБилеты от 72 012
14 июля 202529 июля 20252 остановкиAJetБилеты от 65 649
15 июля 202522 июля 20252 остановкиАэрофлотБилеты от 68 248
16 июля 202518 июля 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 67 949
17 июля 202531 июля 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 73 237
18 июля 202526 июля 20252 остановкиПобедаБилеты от 77 930
19 июля 202527 июля 20252 остановкиУральские авиалинииБилеты от 76 724
20 июля 202527 июля 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 73 404
21 июля 202523 июля 20252 остановкиАэрофлотБилеты от 67 787
22 июля 202529 июля 20252 остановкиУральские авиалинииБилеты от 67 404
23 июля 202531 июля 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 74 502
24 июля 202531 июля 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 68 170
25 июля 20251 августа 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 72 773
26 июля 20252 августа 20252 остановкиSouthwindБилеты от 78 024
27 июля 20252 августа 20252 остановкиУральские авиалинииБилеты от 74 803
28 июля 20256 августа 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 73 091
29 июля 20256 августа 20252 остановкиАэрофлотБилеты от 78 391
31 июля 20256 августа 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 80 096
1 августа 202515 августа 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 73 415
2 августа 202520 августа 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 69 754
3 августа 202514 августа 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 81 906
4 августа 202515 августа 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 70 935
5 августа 202519 августа 20252 остановкиAJetБилеты от 82 510
6 августа 202523 августа 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 61 675
7 августа 202523 августа 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 74 820
8 августа 202522 августа 20252 остановкиUtairБилеты от 69 169
9 августа 202523 августа 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 78 344
10 августа 202531 августа 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 64 519
11 августа 202520 августа 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 63 585
12 августа 202526 августа 20252 остановкиUtairБилеты от 67 366
13 августа 202520 августа 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 67 152
14 августа 202530 августа 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 66 091
15 августа 202522 августа 20252 остановкиШирак АвиаБилеты от 74 081
16 августа 20251 сентября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 75 410
17 августа 202531 августа 20252 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 72 179
18 августа 20258 сентября 20252 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 68 016
19 августа 202529 августа 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 63 278
20 августа 202527 августа 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 67 548
21 августа 20254 сентября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 73 743
22 августа 202530 августа 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 81 772
23 августа 202530 августа 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 71 082
24 августа 20253 сентября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 66 199
25 августа 202531 августа 20252 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 68 869
26 августа 20259 сентября 20252 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 70 428
27 августа 20259 сентября 20252 остановкиAJetБилеты от 68 869
28 августа 202512 сентября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 67 702
29 августа 20255 сентября 20252 остановкиSouthwindБилеты от 62 546
30 августа 202511 сентября 20252 остановкиSouthwindБилеты от 57 399
31 августа 20258 сентября 20252 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 69 385
1 сентября 202510 сентября 20252 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 67 876
2 сентября 20259 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 61 307
3 сентября 20259 сентября 20252 остановкиSouthwindБилеты от 57 569
4 сентября 202512 сентября 20252 остановкиUtairБилеты от 64 160
5 сентября 202526 сентября 20252 остановкиSouthwindБилеты от 61 039
6 сентября 202517 сентября 20252 остановкиSouthwindБилеты от 57 037
7 сентября 202520 сентября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 66 975
8 сентября 202518 сентября 20252 остановкиАэрофлотБилеты от 61 456
9 сентября 202519 сентября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 63 306
10 сентября 202517 сентября 20252 остановкиSouthwindБилеты от 52 875
11 сентября 202517 сентября 20252 остановкиUtairБилеты от 58 212
12 сентября 202517 сентября 20252 остановкиSouthwindБилеты от 56 940
13 сентября 202519 сентября 20252 остановкиSouthwindБилеты от 60 637
14 сентября 202524 сентября 20252 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 61 732
15 сентября 202525 сентября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 50 360
16 сентября 202524 сентября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 51 319
17 сентября 20251 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 47 186
18 сентября 20251 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 725
19 сентября 20256 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 742
20 сентября 20252 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 58 457
21 сентября 20252 октября 20252 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 58 804
22 сентября 20253 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 50 360
23 сентября 202527 сентября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 61 118
24 сентября 20258 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 50 366
25 сентября 20258 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 168
26 сентября 20253 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 256
27 сентября 20251 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 53 676
28 сентября 202512 октября 20252 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 64 674
29 сентября 20253 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 772
30 сентября 20256 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 54 596
1 октября 20258 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 991
2 октября 20258 октября 20253 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 53 384
3 октября 202517 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 61 771
4 октября 202522 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 51 320
5 октября 202522 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 742
6 октября 202516 октября 20252 остановкиШирак АвиаБилеты от 57 201
7 октября 20259 октября 20253 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 53 994
8 октября 202522 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 780
9 октября 202517 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 47 982
10 октября 202518 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 51 561
11 октября 202525 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 475
12 октября 202520 октября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 54 675
13 октября 202520 октября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 48 346
14 октября 202521 октября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 48 666
15 октября 202523 октября 20252 остановкиSouthwindБилеты от 57 877
16 октября 202524 октября 20252 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 57 012
17 октября 202521 октября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 54 222
18 октября 20253 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 51 303
19 октября 20253 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 725
20 октября 20253 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 50 326
21 октября 20253 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 52 992
23 октября 202531 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 53 768
25 октября 20251 ноября 20252 остановкиSouthwindБилеты от 66 708
27 октября 20254 ноября 20252 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 64 440
29 октября 202512 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 52 992
1 ноября 20259 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 60 781
3 ноября 202517 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 60 373
5 ноября 202513 ноября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 64 038
6 ноября 202525 ноября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 62 180
8 ноября 202530 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 51 021
10 ноября 202518 ноября 20252 остановкиАзимутБилеты от 60 632
13 ноября 202520 ноября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 57 386
14 ноября 202524 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 50 711
17 ноября 202524 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 53 320
18 ноября 202520 ноября 20252 остановкиАзимутБилеты от 59 013
22 ноября 202528 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 46 878
26 ноября 202530 ноября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 54 471
12 декабря 202521 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 55 075
22 декабря 202530 декабря 20253 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 80 655
25 декабря 20258 января 20263 остановкиAzalБилеты от 62 680
26 декабря 202511 января 20262 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 70 770
30 декабря 20254 января 20261 остановкаS7 AirlinesБилеты от 74 066
31 декабря 20257 января 20262 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 76 519
2 января 202610 января 20263 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 69 333
14 февраля 202628 февраля 20262 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 55 367
18 марта 202628 марта 20263 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 66 275
1 апреля 20264 апреля 20262 остановкиRoyal Air MarocБилеты от 93 898
15 апреля 202622 апреля 20263 остановкиRoyal Air MarocБилеты от 98 696
20 апреля 202628 апреля 20262 остановкиEmiratesБилеты от 108 807
Авиабилеты Москва-Палермо

Другие статьи о Сицилии

Поделись с друзьями информацией о билетах!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Остров Сицилия
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.